Características

Ancho
28 mm.
Apertura(º)
270
Casquillo
G13
Color luz
EAN 13
5904433113960
H. Vida
17000
Longitud
1200
Intens. lumínica (Lm.)
1750
Marca
Spectrum
Potencia
18
Presentación
Caja
Temperatura (°K)
6000

Variaciones del producto

Imagen Referencia Ancho Apertura(º) Casquillo Color luz EAN 13 H. Vida Longitud Intens. lumínica (Lm.) Marca Potencia Presentación Temperatura (°K)
2310686 26 mm. 270 G13 NW 5907418755162 17000 57 900 Spectrum 10 Caja 4000
2318686 28 mm. 270 G13 WW 5904433113922 17000 1200 1650 Spectrum 18 Caja 3000
2322688 28 mm. 270 G13 CW 5904433113960 17000 1200 1750 Spectrum 18 Caja 6000
2324688 28 mm. 270 G13 NW 5904433114004 17000 1500 2200 Spectrum 24 Caja 4000
2324481 28 mm. 270 G13 CW 5904433114028 17000 1500 2500 Spectrum 20 Caja 6000
2385480 28 mm. 270 G13 WW 5904433113861 17000 600 850 Spectrum 8,5 Caja 3000
239482 28 mm. 270 G13 CW 5904433113908 26000 600 1020 Spectrum 9 Caja 6000
2320623 28 mm. 270 G13 WW 5904433113984 17000 1500 2300 Spectrum 20 Caja 3000
2317478 28 mm. 270 G13 NW 5904433113946 17000 1200 1900 Spectrum 17 Caja 4000
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Para obtener más información, consulta nuestra Política de Cookies. Puedes configurar o rechazar las cookies pulsando en el botón configurar cookies.
© 2021 Gyemo S.L. Polígono Industrial Os Capelos, Rúa Innovación 53, 15175 Carral (A Coruña) Galicia